Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Ethik | |||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Deutsch IF | 1 | 0,5 | |||||
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
Englisch IF | 1 | 0,5 | |||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Mathematik IF | 1 | ||||||
Gesellschaftswissenschaftliches Feld | |||||||
Geschichte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
GK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
WBS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Informatik |
1 |
1 | |||||
Naturwissenschaftliches Feld | |||||||
BNT (je 3 BN+1T) | 4 | 4 | 8 | ||||
Physik | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Biologie | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
Kreativ-musisches Feld | |||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
BK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Medienbildung | 1 | 1 | |||||
KL-Stunde | 1 | ||||||
Wahlpflichtfach | |||||||
Technik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
AES | |||||||
Französisch | als Vorkurs 2 Wstd. |
||||||
AC mit IF | als Kompakt- woche |
2 | |||||
Gesamt (inkl. IF) | 31 | 30 | 32 | 29 | 32 | 31 | |
ergänzend, falls gewählt: |
2
(Französisch) |
1
(Wahlfach Informatik) |
1
(Wahlfach Informatik) |
1
(Wahlfach Informatik) |